Campeonato Local de Atletismo 15 y 16 de Mayo
Felicitaciones a todos los que participaron del campeonato.
Destacamos la participación de:
EDAD | PRUEBA | NOMBRE | APELLIDO | CLASIFICACION | |
10 | 800 m | GIUSEPE | BORRONE | 2 | |
10 | 800 m | LUCAS | BROCHINI | 4 | |
10 | S LARGO | SEBASTIAN | GASTELUZMENDI | 6 | |
10 | 50 m | THIAGO | PEREZ | 1 | |
10 | POSTA 4X50 | 3 | |||
10 | POSTA 4X50 | 2 | |||
11 | 800 m | RAMON | DAVILA | 4 | |
11 | S ALTO | LUCAS | PEREIRA | 5 | |
11 | S ALTO | ARIADNA | RODRIGUEZ | 3 | |
11 | LANZ. PELOTITA | PAULA | CRESCI | 1 | |
11 | S LARGO | MELANIE | SILVEIRA | 2 | |
12 | S ALTO | BELEN | FERNANDEZ | 1 | |
12 | LANZ. PELOTITA | BETINA | AIRALA | 2 | |
12 | BALA | JOAQUIN | CORTACANS | 3 |
TODAS LAS IMAGENES DEL CAMPEONATO ESTAN AQUI:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.417394918294850.100800.100000730359397&type=3